Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código 2022314118
| 1 x de R$439,20 sem juros | Total R$439,20 | |
| 2 x de R$256,17 | Total R$512,33 | |
| 3 x de R$171,67 | Total R$515,01 | |
| 4 x de R$130,53 | Total R$522,12 | |
| 5 x de R$105,23 | Total R$526,16 | |
| 6 x de R$88,09 | Total R$528,53 | |
| 7 x de R$75,82 | Total R$530,77 | |
| 8 x de R$66,55 | Total R$532,40 | |
| 9 x de R$59,34 | Total R$534,02 | |
| 10 x de R$53,69 | Total R$536,88 | |
| 11 x de R$49,07 | Total R$539,73 | |
| 12 x de R$45,18 | Total R$542,15 |
O Leitor de Código de Barras Get LT-200B oferece alta velocidade e precisão para leitura de códigos 1D e 2D, incluindo QR Code, DataMatrix, PDF417, e muito mais. Com sensor CMOS de 640×480, ele realiza até 200 leituras por segundo, garantindo rapidez e eficiência em lojas, estoques e operações logísticas.
Possui conectividade completa com USB, Bluetooth 5.0 e Wireless 2.4G, oferecendo mobilidade e alcance de até 15m via Bluetooth e 100m via wireless. A bateria de 1800mA proporciona autonomia de até 20 horas, permitindo uso contínuo durante todo o dia.
O LT-200B é resistente, com proteção IP54, suportando poeira, respingos e variações de temperatura. Compatível com Windows, Linux, Android e iOS, ele se adapta facilmente a qualquer sistema.
Com modos de leitura manual, automática e contínua, memória de 16MB e indicadores sonoros e visuais, o leitor entrega praticidade e excelente desempenho para qualquer ambiente profissional.
| Marca | Get | |
| Precisão de leitura | 4mil | |
| Interface | USB| Bluetooth |Wireless 2.4G | |
| Tipo de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Alcance Bluetooth | 15m em espaço aberto | |
| Alcance Wireless | 100m em espaço aberto | |
| Memória | 16MB | |
| Velocidade de leitura | 200 leituras por segundo | |
| Sensor de imagem | 640*480 CMOS de alta velocidade | |
| Compatibilidade | 1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China Post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, ISBN/ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, MSI, RSS, ITF14, Telepen. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, Hanxin, Aztec etc. | |
| Tipo de Código | 1D - 2D (QR CODE e outros) | |
| Tipo de leitura | Manual, automático, leitura contínua | |
| Nível de proteção | IP54 | |
| Cabo | 1,6 m | |
| Indicador de Leitura | Beep e LED | |
| Temperatura de operação | -20 a 50ºC | |
| Temperatura de Armazenamento | -40 a 80ºC | |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) | |
| Sistema Operacional | Linux/Android/Windows/IOS devices | |
| Bateria | 1800mA | |
| Consumo de corrente | 160mA | |
| Corrente de trabalho | 200mA±5% | |
| Corrente de espera | 20mA | |
| Entrada de energia | 5V/1A | |
| Dongle | USB | |
| Autonomia | 20h (5s/scan) | |
| Tempo de carga | ≤4hours | |
| Fonte de Luz | LED Branco e LED Vermelho | |
| Profundidade de Campo | 60mm - 300mm | |
| Anatel | 07385-24-16365 | |
| Dimensões (L x A x C) | 8,8 x 17,8 x 7cm | |
| Peso | 8,85kg | |
| Conteúdo da embalagem | 1 Leitor de Código de Barras 2D Bluetooth Get LT-200B | |
| Garantia | 12 meses com o fornecedor |
