Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1.875,00 sem juros | Total R$1.875,00 | |
| 2 x de R$937,50 sem juros | Total R$1.875,00 | |
| 3 x de R$625,00 sem juros | Total R$1.875,00 | |
| 4 x de R$468,75 sem juros | Total R$1.875,00 | |
| 5 x de R$375,00 sem juros | Total R$1.875,00 | |
| 6 x de R$312,50 sem juros | Total R$1.875,00 | |
| 7 x de R$323,71 | Total R$2.265,94 | |
| 8 x de R$284,11 | Total R$2.272,88 | |
| 9 x de R$253,31 | Total R$2.279,81 | |
| 10 x de R$229,20 | Total R$2.292,00 | |
| 11 x de R$209,47 | Total R$2.304,19 | |
| 12 x de R$192,88 | Total R$2.314,50 |
Especificações: - Tamanho da visualização diagonal: 23,8" - Área de exibição predefinida (H x V): 527,04 mm x 296,46 mm (20,75" x 11,67") | Área: 156.246,28 mm2 (242,18 polegadas2) - Tipo de painel: Tecnologia In-Plane Switching (IPS) - Revestimento da tela do monitor: Antirreflexo com resistência 3H - Resolução máxima predefinida: 1920 x 1080 - Taxa de atualização: 100 Hz - Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal - Distância entre pixels: 0,2745 mm x 0,2745 mm - Pixels por polegada (PPI): 92,53 - Taxa de contraste: 1500:1 (típica) - Taxa de proporção: 16:9 - Tecnologia de retroiluminação: Sistema LED com borda iluminada - Brilho: 250 cd/m2 (típico) - Tempo de resposta: 5 ms cinza a cinza (modo rápido) | 8 ms cinza a cinza (modo normal) - Suporte a cores: Até 16,7 milhões de cores - Gama de cores: 99% de sRGB - TÜV Eye Comfort: Sim, 4 estrelas - Sem cintilação: Sim Conectividade: - 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatível com resolução Full HD de 1920 x 1080 a 100 Hz TMDS, como especificado no HDMI 1.4) - 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) - 1x VGA - 1x USB 3.2 Type-B de 1ª geração para upstream - 3x USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream - 1x USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream com PD de até 15 W (somente dados) Outros: - Alto-falante integrado: Não - Saída de áudio: Soundbar opcional (vendida separadamente) - Power Delivery via USB: Sim, até 15 W via porta USB-C para downstream - Ajustes: Altura, inclinação, rotação e giro - Altura: Até 150 mm (5,9") - Inclinação: -5°/+21° - Rotação: -45°/+45° - Giro: -90°/+90° - Compatibilidade com o Dell Display Manager: Sim, com o EasyArrange - Gerenciamento remoto de ativos: Sim - Tensão exigida: 100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica) - Segurança: Slot de trava de segurança (com base no Kensington Security Slot™) - Interface de montagem da tela plana: VESA (100 mm x 100 mm) Consumo de energia (operacional) (típico): - 0,3 W (modo desligado) - 0,3 W (modo de espera) - 11,7 W (modo ligado) - 65 W (máx.) - 12 W (Pon) - 38,4 kWh (TEC) Padrões de Conformidade: - Monitor com certificação ENERGY STAR - EPEAT GOLD - EPEAT Climate+ - TCO Certified Displays - TCO Certified Edge - Compatível com RoHS - Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos) - Vidro sem arsênico; painel sem mercúrio Faixa de temperatura: - Operacional: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) - Não operacional: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) Faixa de Umidade: - Operacional: 10% ~ 80% (sem condensação) - Não operacional: 5% ~ 90% (sem condensação) Altitude: - Operacional: Máxima de 5.000 m (16.404 pés) - Não operacional: Máxima de 12.192 m (40.000 pés)
